Parkirni prostori v garaži - Poslovno-stanovanjski objekt Trobentica v Brežicah

Etaža Oznaka Površina m² Cena v EUR z DDV Status
GARAŽA PM 1 13,50 10,070.93 Prosto
PM 2 13,50 Prodano
PM 3 14,75 11,003.43 Prosto
PM 4 14,75 11,003.43 Prosto
PM 5 14,75 Prodano
PM 6 12,50 Prodano
PM 7 12,50 9,324.94 Prosto
PM 8 12,50 9,324.94 Prosto
PM 9 14,75 11,003.43 Prosto
PM 10 14,75 11,003.43 Prosto
PM 11 14,75 Prodano
PM 12 12,50 Prodano
PM 13 12,50 Prodano
PM 14 12,50 Prodano
PM 15 18,88 14,084.39 Prosto
PM 16 18,88 14,084.39 Prosto
PM 17 12,50 9,324.94 Prosto
PM 18 12,50 9,324.94 Prosto
PM 19 12,50 9,324.94 Prosto
PM 20 18,88 14,084.39 Prosto
PM 21 18,88 14,084.39 Prosto
PM 22 12,50 9,324.94 Prosto
PM 23 12,50 9,324.94 Prosto
PM 24 12,50 9,324.94 Rezervirano
PM 25 14,75 11,003.43 Prosto
PM 26 14,75 11,003.43 Prosto
PM 27 14,75 11,003.43 Prosto
PM 28 12,50 9,324.94 Prosto
PM 29 12,50 9,324.94 Prosto
PM 30 12,50 9,324.94 Prosto
PM 31 12,50 9,324.94 Prosto
PM 32 12,50 9,324.94 Prosto
PM 33 12,50 9,324.94 Prosto
PM 34 12,50 9,324.94 Prosto
PM 35 12,50 Prodano
PM 36 13,00 9,697.94 Prosto
PM 37 13,00 9,697.94 Prosto
PM 38 15,00 11,189.93 Rezervirano